INVITO 2019
Beste leden,
Bekijk hier de uitslagen van het INVITO toernooi! Het was een geslaagd toernooi, de weergoden waren ons toch nog goed gezind en de banen lagen er top bij dankzij Theo (waarvoor dank)! Iedereen die heeft meegedaan / meegeholpen bedankt voor jullie inzet!
Uitslagen finaledag:
Halve finale 1 GD 6:
Isabelle Teeuwen / Ino Wienbeck - Imke Dirckx / Frank Dirckx
6-1 6-2
Halve finale 2 GD 6:
Vicky Wolters / Hans Keersmaekers - Helma Hölzken / Helmert van Scherpenzeel
6-0 6-1
Finale GD 6:
Isabelle Teeuwen / Ino Wienbeck - Vicky Wolters / Hans Keersmaekers
6-2 2-6 7-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Halve finale 1 GD 7:
Carmen de Wit / Emiel Bosch - Lilian Schroeten / Lars van Oijen
0-6 6-4 1-6
Halve finale 2 GD 7:
Ellen Franssen / John Broens - Jacqueline de Goey / Lars Kroeze
6-0 6-2
Finale GD 7:
Lilian Schroeten / Lars van Oijen - Ellen Franssen / John Broens
1-6 6-4 6-1
Maandag
17:45 uur | Lilian Meulen Jaap Meulen | Marlie van de Groes Richard Stals | 6-2 6-3 |
19:00 uur | Jacqueline de Goey Lars Kroeze | Carmen de Wit Emiel Bosch | 3-6 3-6 |
20:15 uur | Helma Holzken Helmert van Scherpenzeel | Carla Bronszwaer Mart Bosch | 1-6 6-4 10-8 |
17:45 uur | Silvian Nies Hennie Vliegenthart | Josien Wilms Leon Timmermans | 2-6 2-6 |
19:00 uur | Lilian van Nieuwehoven Pieter Snijders | Lydia Princen Yvo Haelewijn | 6-2 6-2 |
20:15 uur | Sandra Bos Henk Truijen | Vicky Wolters Hans Keersmaekers | 1-6 1-6 |
Dinsdag
|
| Uitslag | |
17:45 uur | Ellen Franssen John Broens | Rachelle Bosch Niek Schoenmaekers | 6-3 6-1 |
19:00 uur | Jacqueline de Goey Lars Kroeze | Lydia Princen Yvo Haelewijn | 6-0 6-2 |
20:15 uur | Helma Holzken Helmert van Scherpenzeel | Isabelle Teeuwen Ino Wienbeck | 0-6 4-6 |
| |||
17:45 uur | Lilian Schroeten Lars van Oijen | Liesbeth Scherpenzeel Mario Stienen | 7-6 6-1 |
19:00 uur | Lilian van Nieuwehoven Pieter Snijders | Carmen de Wit Emiel Bosch | 3-6 3-6 |
|
| Uitslag | |
17:45 uur | Lilian Meulen Jaap Meulen | Rachelle Bosch Niek Schoenmaekers | 6-2 6-3 |
19:00 uur | Lilian Schroeten Lars van Oijen | Josien Wilms Leon Timmermans | 6-2 6-7 10-4 |
20:15 uur | Ellen Franssen John Broens | Marlie van de Groes Richard Stals | 6-0 6-0 |
21:30 uur | Lydia Princen Yvo Haelewijn | Carmen de Wit Emiel Bosch | 1-6 4-6 |
17:45 uur | Martien Bosch Carla Bronszwaer | Isabelle Teeuwen Ino Wienbeck | 6-7 6-2 5-10 |
19:00 uur | Silvian Nies Hennie Vliegenthart | Liesbeth Scherpenzeel Mario Stienen | 3-6 3-6 |
20:15 uur | Imke Dirckx Frank Dirckx | Karin Geelen Marcel Kuijpers | 6-4 6-1 |
21:30 uur | Jacqueline de Goey Lars Kroeze | Lilian van Nieuwehoven Pieter Snijders | 4-6 6-1 10-5 |
Donderdag |
|
| Uitslag | |
17:45 uur | Liesbeth Scherpenzeel Mario Stienen | Josien Wilms Leon Timmermans | 6-1 3-6 6-10 |
19:00 uur | Vicky Wolters Hans Keersmaekers | Karin Geelen Marcel Kuijpers | 6-0 6-2 |
20:15 uur | Marlie van de Groes Richard Stals | Rachelle Bosch Niek Schoenmaekers | 6-3 6-0 |
20:15 uur | Imke Dirckx Frank Dirckx | Sandra Bos Henk Truijen | 6-3 2-6 10-7 |
Vrijdag
|
| Uitslag | |
17:45 uur | Sandra Bos Henk Truijen | Karin Geelen Marcel Kuijpers | 4-6 6-4 10-5 |
19:00 uur | Silvian Nies Hennie Vliegenthart | Lilian Schroeten Lars van Oijen | 2-6 1-6 |
|
| Uitslag | |
17:45 uur | Ellen Franssen John Broens | Lilian Meulen Jaap Meulen | 6-0 4-6 10-3 |
19:00 uur | Imke Dirckx Frank Dirckx | Vicky Wolters Hans Keersmaekers | 0-6 2-6 |